LISTA DELEGADOS
| No. Asociado | CANDIDATOS | TOTAL VOTOS |
| 1 | INÉS MARÍA ULLOA VILLEGAS | 48 |
| 2 | GLADYS STELLA LÓPEZ JIMÉNEZ | 32 |
| 3 | DELFÍN IGNACIO GRUESO VANEGAS | 26 |
| 4 | DIEGO FERNANDO MANOTAS DUQUE | 26 |
| 5 | JAIME HUMBERTO ESCOBAR MARTÍNEZ | 24 |
| 6 | LUIS HUMBERTO CASAS FIGUEROA | 23 |
| 7 | JOSÉ ANTONIO ABADÍA NARVÁEZ | 20 |
| 8 | HÉCTOR JARIO MARTÍNEZ ROMERO | 20 |
| 9 | GUSTAVO ECHEVERRY LOAIZA | 19 |
| 10 | MARTHA CECILIA GÓMEZ PINILLA | 18 |
| 11 | JAIRO HUMBERTO CANAVAL ERAZO | 17 |
| 12 | LUZ MARINA HURTADO AYALA | 16 |
| 13 | ANA CECILIA AGUILAR DE PLATA | 15 |
| 14 | HENRY MOSQUERA ABADÍA | 15 |
| 15 | YAMIDT BERMÚDEZ TOBÓN | 13 |
| 16 | OCTAVIO BERRIO | 13 |
| 17 | FERNANDO CASTRO HERRERA | 13 |
| 18 | RAQUEL CEBALLOS MOLANO | 13 |
| 19 | ÁLVARO JULIO CUADROS LÓPEZ | 13 |
| 20 | NATALIA AFANASJEVA | 12 |
| 21 | AYDEÉ PATRICIA GUERRERO ZÚÑIGA | 12 |
| 22 | ERMILSON LEAL CARDOZO | 12 |
| 23 | CARLOS ARTURO LOZANO MONCADA | 12 |
| 24 | JUAN CARLOS OSORIO GÓMEZ | 12 |
| 25 | HERNANDO SOLANO HURTADO | 12 |
| 26 | SILVIO DELVASTO ARJONA | 11 |
| 27 | EDGAR DÍAZ PUENTES | 11 |
| 28 | FERNANDO FRANCO ARENAS | 11 |
| 29 | INGRID CAROLINA GÓMEZ BARRIOS | 11 |
| 30 | VÍCTOR JAVIER JIMÉNEZ CARABALÍ | 11 |
| 31 | CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ PADILLA | 11 |
| 32 | MANOLO ADOLFO GALVÁN CEBALLOS | 10 |
| 33 | FIDERMAN MACHUCA MARTÍNEZ | 10 |
| 34 | MARÍA ELENA MEJÍA ROJAS | 10 |
| 35 | GERMANIA MICOLTA SALAZAR | 10 |
| 36 | ARNOLDO RAMÍREZ BARCO | 10 |
| 37 | EDISON BECERRA MARMOLEJO | 9 |
| 38 | SANDRA LILIANA CANO MOYA | 9 |
| 39 | BEATRIZ GUZMÁN MARÍN | 9 |
| 40 | KELLY GIOVANNA PEREA ÁVILA | 9 |
| 41 | BIBIANA RENDÓN ÁLVAREZ | 8 |
| 42 | CLAUDIA ISABEL LONDOÑO LÓPEZ | 8 |
| 43 | CARLOS ALBERTO ÁNGEL UREÑA | 7 |
| 44 | MIGUEL GUILLERMO CAMACHO ARANGUREN | 7 |
| 45 | ARLETTE GONZÁLEZ DE POVEDA | 7 |
| 46 | FERNANDO NARANJO VELARDE | 7 |
| 47 | MARTHA LUCIA RODRÍGUEZ PAZ | 7 |
| 48 | DIEGO VALLEJO BECERRA | 7 |
| 49 | ADRIANA AGUILERA CASTRO | 6 |
| 50 | FABIO CARMONA VELASQUEZ | 6 |
| 51 | JULIÁN GONZÁLEZ VELASCO | 6 |
| 52 | HÉCTOR JAVIER GONGORA MORENO | 5 |
| 53 | EDGAR IGLESIAS BENAVIDES | 5 |
| 54 | EDILBERTO MONTAÑO OROZCO | 5 |
| 55 | JORGE AGREDA MORENO | 4 |
| 56 | VILMA MORALES TORO | 4 |
| 57 | CARMEN ELIZABETH PEÑA | 4 |
| 58 | MARITZA RENGIFO MILLÁN | 4 |
| 59 | WILLIAM SÁNCHEZ PEÑA | 4 |
| 60 | MAURICIO EDILBERTO RINCÓN ROMERO | 3 |



